江苏省科协青年科技人才托举工程申报表
(省级学会填报)
一、学会基本信息 | |||||
名 称 | 江苏省药理学会 | ||||
学科类别 | 药理学 | 社会组织评估等级 | 5A | ||
支撑单位 | 中国药科大学 | ||||
业务内容/范围 | 学术交流、编撰刊物、科学普及、业务培训、咨询服务 | ||||
是否为省科协团体会员 | 否 | ||||
联 系 人 | 朱萱萱 | 联系电话 | 13951996960 | ||
通讯地址 | 童家巷24号 | 电子邮箱 | 2722657951@qq.com | ||
二、工作开展方案 | |||||
资助名额 | 1(暂定,需理事会讨论) | ||||
学科领域 | 医药学 | ||||
经费总额 | 3万元 | 人均额度 | 3万元/人 | ||
托举周期 | 2024年1月 – 2024年12月 | ||||
工作步骤 | (请写明组织资助对象申报、审查、评审、公示、上报等流程的时间节点)
1、1月–2月 组织资助对象申报 2、3月上旬 对申报对象提交的材料进行审核 3、3月中旬 组织专家评审委员会对审核过的材料进行评审 4、3月中旬 对评审结果进行公示 5、3月下旬 上报省科协 |
||||
三、工作机构设置 | |||||
是否成立工作领导小组 | 是 | 人数 | 4 | ||
组长 | 姓名 | 王广基 | 副组长 | 姓名 | 张琪 |
职务 | 理事长 | 职务 | 秘书长 | ||
是否成立评审委员会 | 是 | 人数 | 5 | ||
四、组织基础情况 | |||||
参与省科协托举工程情况(2017-2023) | 推荐次数 | 7 | 入选人数 | 6 | |
入选年份 | 2017-2022 | ||||
推荐资助对象参加省科协青年科技人才培训情况 | 是否推荐 | 是 | 推荐人数 | 1 | |
推荐年份 | 2022 | ||||
最近一次的年检结论 | 合格 | ||||
最近两年的年检结论 | 合格 | ||||
申报单位盖章 |
(公章) 年 月 日 |