科普活动开展次数 | 举办活动次数 | 10 |
承接科技部活动任务个数 | ||
活动经费投入数量(单位:万元) | 中央财政经费投入情况 | |
省级、副省级财政经费投入情况 | ||
市级财政经费投入情况 | ||
县级财政经费投入情况 | ||
企业赞助经费情况 | ||
实物投入情况(如:捐赠图书、光盘、创新操作室等) | 科普宣传资料5000份 | |
其他经费情况 | 4.2 | |
科普工作人员
参与数量 |
科普专职人员数量 | 3 |
科技工作者参与数量 | 15 | |
招募科技志愿者数量 | 15 | |
其他人员数量 | 0 | |
科普活动群众
参与数量 |
线下活动群众参与数量 | 1330 |
线上活动群众参与数量 | 4100 | |
宣传报道情况 | 参与媒体数量 | 1 |
宣传报道数量 | 10 | |
活动周期间开放的科普场馆数量 | 1 | |
活动周期间开放活动的科研机构数量 | 1 | |
活动周期间开放活动的大学数量 | 1 |
注:请按通知要求填写表格于6月8日前报省科协科学技术普及部(jskp@vip.163.com)