附件2
2021年以来省级学会及设区市科协深化改革
相关工作情况统计表
填表单位名称:江苏省药理学会
学会、市县科协会员数量 | 省级学会: | ||||||||||||||||
个人会员(名) | 1236 | 单位会员(个) | 39 | ||||||||||||||
设区市科协: | |||||||||||||||||
个人会员(名) | 团体会员(个) | 企业科协(个) | |||||||||||||||
所辖县(市、区)科协: | |||||||||||||||||
个人会员(名) | 团体会员(个) | 企业科协(个) | |||||||||||||||
设奖情况
(主要指奖励和奖项两类,如有请填报) |
奖项名称 | 设奖时间 | 是否报本级科技部门备案 | 是否推荐至国家级
(或相关部门) 并被奖励表彰或认定 |
|||||||||||||
江苏药理学会科学技术进步奖 | 2015.7.17 | 是 | 否 | ||||||||||||||
办刊情况 | 刊物名称及类型
(公开刊/内刊) |
办刊时间 | 期刊刊号 | 编印周期 | |||||||||||||
江苏药理通讯(内刊) | 2003 | — | 1年 | ||||||||||||||
职称评审
情况 |
专业名称 | 开始评审年份 | 年评职称总数
(中高级) |
是否独立评审 | |||||||||||||
江苏省药理学会人才评价(硕博士研究生论文答辩、青年托举) | 2021 | 专家参与评审26 | 是 | ||||||||||||||
江苏省药理学会人才评价(硕博士研究生论文答辩、青年托举) | 2022 | 专家参与评审31 | 是 | ||||||||||||||
江苏省药理学会人才评价(硕博士研究生论文答辩、青年托举) | 2023 | 专家参与评审39 | 是 | ||||||||||||||
承接职能
情况 |
承接职能名称 | 开始承接年份 | 委托单位 | 是否独立承接 | |||||||||||||
药物研发机构质量管理指导原则课题研究及相关药物研发技术培训工作 | 2015.11 | 江苏省食品药品监管局 | 是 | ||||||||||||||
发布行业发展报告情况 | 发布报告名称 | 开始发布年份 | 政府部门
采信或认可度 |
是否独立发布 | |||||||||||||
江苏省药理学会发展十四五规划 | 2020年 | — | 是 | ||||||||||||||
科技工作者建议(可另附表) | 建议名称 | 省委、省政府批示(次数) | 市委市政府批示
(次数) |
批示落实
情况 |
|||||||||||||
关于江苏省科技厅自然科学基金系统修改和项目申报限项的建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于研究生心理教育的几点建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于研究生科技创新能力培养方式的几点建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于加强中药毒理研究中多学科多技术交流与合作的建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于新冠疫苗接种注意事项的建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
地方医学院校如何加强基础与临床的科研合作 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于高校引进海外科技工作者的几点建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
关于科技工作者出现相关问题有待关注的建议 | 无 | 无 | |||||||||||||||
(集聚)学会组织服务产业、园区情况 | 省级学会服务市县、园区、企业情况: | ||||||||||||||||
服务
内容 服务 对象 |
服务产业
(名称) |
项目对接
(次) |
技术服务
(次) |
人才引进
(个) |
平台创建
(名称) |
||||||||||||
江苏正大天晴 | 江苏正大天晴 | 3 | 7 | — | 科技服务站 | ||||||||||||
江苏天晟药业 | 江苏天晟药业 | 1 | 2 | — | 研究生工作站 | ||||||||||||
华肌集团 | 华肌集团 | 1 | 1 | — | 功效性化妆品研究平台 | ||||||||||||
南京中山制药 | 南京中山制药 | 1 | 2 | 建立科技服务工作站 | |||||||||||||
上元堂生物科技有限公司 | 上元堂生物科技有限公司 | 1 | 1 | — | — | ||||||||||||
设区市科协集聚学会组织(包括国际组织、国家级学会、省级学会)服务地方发展情况: | |||||||||||||||||
服务
内容 学会 组织 |
服务产业
(名称) |
项目对接
(次) |
技术服务
(次) |
人才引进
(个) |
平台创建
(名称) |
||||||||||||
中国药理学会 | 3(中国国际医药论坛) | ||||||||||||||||
附件下载:fujian