各设区市科协,各省级学会,各直属单位:
根据省科协《关于发布2022年度“科创江苏”专项行动计划项目的通知》相关要求,经各单位申报、资格审查、专家评审、省科协党组审议确定并公示,对2022年度“科创江苏”专项行动计划项目中的“院士协同创新中心建设”、“会企合作”、“‘科创江苏’建设”三个类别148个项目予以立项(详见附件),所有项目实施期内需进行“档案化”管理并接受中期评估和考核验收。
附件:2022年度“科创江苏”专项行动计划立项项目
江苏省科学技术协会
2022年5月14日
附件
2022年度“科创江苏”专项行动计划立项项目
一、院士协同创新中心建设项目——平台运行成果
(年底将根据综合考核结果认定等次并予以相应资助,考核结果三等以下不予资助。)
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 江苏生命健康产业院士协同创新中心 | 江苏省预防医学会 |
2 | 江苏智慧与绿色交通产业院士协同创新中心 | 江苏省综合交通运输学会 |
3 | 江苏城市轨道交通产业院士协同创新中心 | 江苏省土木建筑学会 |
4 | 江苏汽车产业院士协同创新中心 | 江苏省汽车工程学会 |
5 | 江苏能源互联网产业院士协同创新中心 | 江苏省电机工程学会 |
6 | 江苏纺织产业院士协同创新中心 | 江苏省纺织工程学会 |
7 | 江苏新材料产业院士协同创新中心 | 江苏省复合材料学会 |
8 | 江苏电炉炼钢产业院士协同创新中心 | 江苏省金属学会 |
9 | 江苏制冷产业院士协同创新中心 | 江苏省制冷学会 |
10 | 江苏林木产业院士协同创新中心 | 江苏省林学会 |
11 | 江苏电子信息产业院士协同创新中心 | 江苏省电子学会 |
12 | 江苏高端装备制造产业院士协同创新中心 | 江苏省科技服务业研究会 |
13 | 江苏机械制造产业院士协同创新中心 | 江苏省机械工程学会 |
14 | 江苏结构优化与智能安全产业
院士协同创新中心 |
江苏省力学学会 |
15 | 江苏环保产业院士协同创新中心 | 江苏省环境科学学会 |
16 | 江苏氢能产业院士协同创新中心 | 江苏省能源研究会 |
17 | 江苏测绘地理信息产业院士协同创新中心 | 江苏省测绘地理信息学会 |
18 | 江苏生物医药与健康产业院士协同创新中心 | 江苏省工程师学会 |
二、院士协同创新中心建设项目——新建院士协同创新中心
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 江苏绿色农业产业院士协同创新中心 | 江苏省农学会 |
2 | 江苏新能源电池材料与装备产业
院士协同创新中心 |
江苏省硅酸盐学会 |
3 | 江苏未来网络院士协同创新中心 | 江苏省通信学会 |
三、会企合作项目——服务产业对接活动
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 产学研融通组织“引航计划”服务物联网产业 | 无锡市科协 |
2 | 江苏省农学会服务宿迁葡萄产业发展 | 江苏省农学会 |
3 | 2022国际汽车轻量化大会暨展览会 | 扬州市科协 |
4 | 苏州科技经济融合服务医疗器械产业对接活动 | 苏州市科协 |
5 | 南京(雨花)信息技术应用创新之VRAR产业链强链补链行动 | 南京市科协 |
6 | 中国(南京)智谷生命科学产业创新合作峰会 | 江苏省科技服务业研究会 |
7 | 2022年中国声学产业创新发展大会暨首届中国(苏州)声学产业博览会 | 江苏省声学学会 |
8 | 第六届新能源新材料及先进制造技术(国际)学术研讨会 | 南通市科协 |
9 | 服务元宇宙产业生态链对接活动 | 江苏省通信学会 |
10 | 溧阳市新能源产业科技创新服务对接会 | 江苏省对外科学技术促进会 |
11 | 南京江北新区集成电路产学研用融合行动 | 江苏省国际科技交流与合作中心 |
12 | 服务徐州智能机械产业创新发展论坛 | 江苏省自动化学会 |
13 | 碳达峰碳中和背景下宿迁工业企业节能降碳联合服务对接活动 | 江苏省锅炉学会 |
14 | “科创中国”军工安防与应急产业科技服务团在徐系列对接服务活动 | 徐州市科协 |
15 | 碳达峰碳中和专题活动–科产融合发展论坛 | 江苏省能源研究会 |
16 | 省级学会专家服务泰州海陵区“科企联姻”暨“科创城”建设 | 江苏省学会服务中心 |
17 | R448A变频自提冷冻冷藏设备关键技术研发 | 江苏省制冷学会 |
18 | 2022年度宜兴市先进环保装备制造企业TOP10 | 江苏省环境科学学会 |
19 | 碳纤维复合材料产业对接活动 | 常州市科协 |
20 | 推动盐城市汽车产业高质量发展专项行动 | 江苏省汽车工程学会 |
21 | 太阳能直接采暖在“碳中和”中的应用研究 | 江苏省室内设计学会 |
22 | 江苏(泗洪)大闸蟹产业发展论坛 | 江苏省科协农技中心 |
23 | 面向机械核心零部件铸造技术
服务企业对接活动 |
江苏省铸造学会 |
24 | 未来颗粒前沿论坛 | 江苏省颗粒学会 |
25 | 全国妇幼营养科学大会和第三届中国营养青年科学家论坛 | 江苏省营养学会 |
26 | 羊业全产业链科技创新服务与示范项目建设 | 江苏省畜牧兽医学会 |
27 | 科技期刊赋能新医药与生命健康产业创新发展 | 江苏省科技期刊学会 |
28 | 科技服务进产业园区行动 | 江苏省分析测试协会 |
29 | 江苏纺织印染高质量发展系列对接活动 | 江苏省纺织工程学会 |
30 | 中国技术创业协会独角兽工委会及区域
创新服务活动 |
江苏省大众创业万众创新研究会 |
四、会企合作项目——企业创新发展行动
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 发挥专业优势,开展技术对接,助力企业发展 | 中国电科第十四研究所 |
2 | 2022数字工业经济创新发展高峰论坛暨长三角智改数转解决方案展览展示 | 常州市企业信息化协会 |
3 | 燃料电池车用高性能复合质子交换膜的研发及产业化 | 江苏科润膜材料有限公司 |
4 | “转化+培养”,助力轻量化高压永磁电机产品
产业化进程 |
江苏远东电机制造有限公司 |
5 | 海洋工程用高性能密封复合材料关键技术
研发及产业化 |
南京肯特复合材料股份有限公司 |
6 | 新一代海洋通信与感知一体化网络关键技术
研究与产业化 |
江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
7 | 加强人才队伍建设、提升企业创新水平 | 南京全控航空科技有限公司 |
8 | “科创江苏”人工智能高峰论坛暨江宁专场
项目对接会 |
南京北大科技园科技发展有限公司 |
9 | “吉桔宝”橘皮类含茶制品新产品开发 | 无锡市茶叶品种研究所有限公司 |
10 | 中国消防行业淘汰PFOS(全氟辛基磺酸及其盐类)物质行动 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 |
11 | 结构安全性能优化设计及健康管理
关键技术研究 |
江苏东华测试技术股份有限公司 |
12 | 江苏慧聚药业股份有限公司企业科协
创新发展行动 |
江苏慧聚药业股份有限公司 |
13 | 轻量化碳纤维传动系统研发及产业化
技术攻关 |
连云港鹰游纺机集团有限公司 |
14 | 创新驱动,保障锂电池产业链供应安全 | 中国石化扬子石油化工有限公司 |
15 | 整合资源、多方联动,让创新方法在戚墅堰机车有限公司生根发芽 | 中车戚墅堰机车有限公司 |
16 | 基于RFID的室内人员动作识别和定位系统研发 | 江苏安控智汇科技股份有限公司 |
17 | 装配式建筑用高性能陶粒墙板应用开发 | 江苏省金湖建源集团 |
18 | 清洁热能创新发展行动项目 | 日出东方控股股份有限公司 |
19 | 基于高端纺织业的数字化应用解决方案 | 江苏格罗瑞节能科技有限公司 |
20 | 猪流行性腹泻的科学防控新技术 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
21 | 三乙膦酸铝节能环保清洁生产新技术的研发及产业化 | 利民化学责任有限公司 |
22 | 紧贴需求,共创共享,助力企业融合创新发展 | 南京江宁水务集团有限公司 |
23 | 将“悦达”打造成为江苏汽车产业第一品牌
专项行动 |
江苏悦达汽车集团有限公司 |
24 | 会企合作助力企业加快构建“领先创新力” | 金城集团有限公司 |
25 | 全龄人工饲料养蚕技术研发 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 |
26 | 发挥比较解剖学优势开展生物多样性科普 | 昆山周庄鸿峰生命奥秘博物馆有限公司 |
五、会企合作项目——省级学会科技服务站
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 南京宝和大数据研究院有限公司科技服务站 | 江苏省数字经济学会 |
2 | 启东建筑集团有限公司科技服务站 | 江苏省土木建筑学会 |
3 | 泰隆减速机股份有限公司科技服务站 | 江苏省机械工程学会 |
4 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司
科技服务站 |
江苏省测绘地理信息学会 |
5 | 江苏苏中药业集团股份有限公司科技服务站 | 江苏省药学会 |
6 | 天泉湖卫生院科技服务站 | 江苏省药理学会 |
7 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司
科技服务站 |
江苏省自动化学会 |
8 | 南京雅润茶业有限公司科技服务站 | 江苏省茶叶学会 |
9 | 中以常州科技园科技服务站 | 江苏省人工智能学会 |
10 | 南京国图信息产业有限公司科技服务站 | 江苏省土地学会 |
11 | 普罗斯电气(中国)科技服务站 | 江苏省照明学会 |
12 | 南京汉卫公共卫生研究院有限公司科技服务站 | 江苏省预防医学会 |
13 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司科技服务站 | 江苏省锅炉学会 |
14 | 江苏江南实业集团有限公司科技服务站 | 江苏省大众创业万众创新研究会 |
15 | 南京博视医疗科技有限公司科技服务站 | 江苏省医学会 |
16 | 爱康一期光电科技(泰兴)有限公司科技服务站 | 江苏省可再生能源学会 |
17 | 江阴协统汽车附件有限公司科技服务站 | 江苏省复合材料学会 |
18 | 吴淞江粮食产业园科技服务站 | 江苏省粮油学会 |
19 | 溧阳市尚欣生态农业有限公司科技服务站 | 江苏省园艺学会 |
20 | 苏州博宇鑫交通科技有限公司科技服务站 | 江苏省力学学会 |
21 | 镇江新区新材料园产业园科技服务站 | 江苏省安全生产科学技术学会 |
22 | 锦创科技产业园有限公司科技服务站 | 江苏省工程师学会 |
23 | 常州市珠峰网格科技有限公司科技服务站 | 江苏省计算机学会 |
24 | 无锡江南电缆有限公司科技服务站 | 江苏省电机工程学会 |
25 | 南京师范大学常州创新发展研究院科技服务站 | 江苏省微型电脑应用协会 |
26 | 镇江欣润农业发展有限公司科技服务站 | 江苏省遗传学会 |
27 | 南京天享生态农业有限公司科技服务站 | 江苏省能源研究会 |
28 | 南京艾尔普再生医学科技有限公司科技服务站 | 江苏省抗衰老学会 |
29 | 徐州科创创业园管理有限公司科技服务站 | 江苏省科技服务业研究会 |
30 | 江苏富龙新材料有限公司科技服务站 | 江苏省颗粒学会 |
六、“科创江苏”建设项目——专业科技服务团
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | “科创江苏”生态修复与土地复垦产业
专业科技服务团 |
江苏省土地学会 |
2 | “科创江苏”智能制造军民协同
专业科技服务团 |
江苏省军工学会 |
3 | “科创江苏”安全生产专业科技服务团 | 江苏省金属学会 |
4 | “科创江苏”新一代新能源商用车专业科技服务团 | 江苏省汽车工程学会 |
5 | “科创江苏”冷冻冷藏技术集成示范
专业科技服务团 |
江苏省制冷学会 |
6 | “科创江苏”智慧物联网与数字经济
专业科技服务团 |
江苏省通信学会 |
7 | “科创江苏”高端纺织产业发展
专业科技服务团 |
江苏省纺织工程学会 |
8 | “科创江苏”人工智能专家专业科技服务团 | 江苏省人工智能学会 |
9 | “科创江苏”材料协同创新专业科技服务团 | 江苏省材料学会 |
10 | “科创江苏”新能源专业科技服务团 | 江苏省能源研究会 |
11 | “科创江苏”智能数转专业科技服务团 | 江苏省计算机学会 |
12 | “科创江苏”关注女性健康,
服务基层专业科技服务团 |
江苏省预防医学会 |
13 | “科创江苏”创新创业专业科技服务团 | 江苏省大众创业万众创新研究会 |
14 | “科创江苏”新型电力系统建设
专业科技服务团 |
江苏省电机工程学会 |
15 | “科创江苏”中药产品研发与临床
专业科技服务团 |
江苏省药理学会 |
16 | “科创江苏”营养健康和食品开发
专业科技服务团 |
江苏省营养学会 |
17 | “科创江苏”助推生态环境领域科技创新专业科技服务团 | 江苏省环境科学学会 |
18 | “科创江苏”数字化转型专业科技服务团 | 江苏省微型电脑应用协会 |
19 | “科创江苏”亚夫专业科技服务团 | 江苏省农村专业技术协会 |
20 | “科创江苏”气象专业科技服务团 | 江苏省气象学会 |
七、“科创江苏”建设项目——区域科技服务团
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | “科创江苏”苏南区域科技服务团 | 江苏省科协企业创新服务中心 |
2 | “科创江苏”苏中区域科技服务团 | 江苏省国际科技交流与合作中心 |
3 | “科创江苏”苏北区域科技服务团 | 江苏省学会服务中心 |
八、“科创江苏”建设项目——“科创中国”试点城市
序号 | “科创中国”试点城市 |
1 | 无锡市 |
2 | 徐州市 |
3 | 常州市 |
九、“科创江苏”建设项目——“科创江苏”试点县(市、区)
序号 | 试点县(市、区) | 所属地级市名称 |
1 | 栖霞区 | 南京市 |
2 | 锡山区 | 无锡市 |
3 | 江阴市 | 无锡市 |
4 | 沛县 | 徐州市 |
5 | 武进区 | 常州市 |
6 | 常熟市 | 苏州市 |
7 | 如皋市 | 南通市 |
8 | 赣榆区 | 连云港市 |
9 | 淮安区 | 淮安市 |
10 | 盐都区 | 盐城市 |
11 | 高邮市 | 扬州市 |
12 | 京口区 | 镇江市 |
13 | 高港区 | 泰州市 |
14 | 海陵区 | 泰州市 |
15 | 宿城区 | 宿迁市 |